|
Österreich
1.1.2006: 12 Fahrzeuge
1.1.2007: 9 Fahrzeuge
1.1.2008: 9 Fahrzeuge
1.1.2009: 9 Fahrzeuge
1.1.2010: 9 Fahrzeuge
1.1.2011: 9 Fahrzeuge
Neuzulassungen in Österreich:
1981: 281 Neufahrzeuge
1982: 261 Neufahrzeuge
Deutschland
1.1.2006: 22 Fahrzeuge vom Typ MK-1
1.1.2009: 18 Fahrzeuge vom Typ MK-1
1.1.2010: 16 Fahrzeuge vom Typ MK-1
1.1.2011: 17 Fahrzeuge vom Typ MK-1
1.1.2006: 43 Fahrzeuge vom Typ MK-2
1.1.2009: 26 Fahrzeuge vom Typ MK-2
1.1.2010: 24 Fahrzeuge vom Typ MK-2
1.1.2011: 21 Fahrzeuge vom Typ MK-2
|